Le moment est venu de se retrouver au grand air avec le respect des mesures en vigueur – que nous détaillons dans cet article – pour passer la meilleure des pauses déj ! Rendez-vous dans vos restaurants class’croute disposant d’une terrasse dès le 19 mai 2021.
 
															Réouverture des terrasses : quelles mesures ?
- Seulement 50 % des places pourront vous être rendues accessibles. Ce critère remplace le critère de distance entre chaque tablée
- Les tablées ne devront pas dépasser les 6 convives
- Vous devez être installés assis (et non pas debout autour de mange-debouts)
- Si vous êtes en mouvement à l’intérieur comme à l’extérieur, vous avez l’obligation de porter le masque
 
											 
											 
											Quels sont les restaurants qui ont une terrasse ?
Voici la liste des restaurants où vous pourrez dégustez votre pause déj en terrasse :
| Nom du restaurant | Adresse | Code Postal | Ville | 
|---|---|---|---|
| AIX EN PROVENCE | Le Mercure B-80 rue Charles Duchesne Pôle d’activité BP50257 | 13797 | AIX EN PROVENCE Cedex3 | 
| AIX LA DURANNE | Parc de la Duranne 660 avenue Galilée | 13100 | AIX EN PROVENCE | 
| AMIENS | 56-58, rue des Jacobins | 80000 | AMIENS | 
| ANGERS | 9, avenue Jean Joxé | 49100 | ANGERS | 
| ANGERS LM | 191 route d’Angers | 49124 | ST BARTHELEMY D’ANJOU | 
| ANNECY | ZI. des Iles – 4 bis Av. du Pont de Tasset | 74960 | CRAN GEVRIER | 
| ANTONY | 4 rue Alexis de Tocqueville | 92160 | ANTONY | 
| ASNIERES | Tour d’Asnières – 4 rue Laurent Cély | 92600 | ASNIERES | 
| AVIGNON AGROPARC | 1059 rte de l’aerodrome | AVIGNON | |
| AVIGNON COURTINE | 205 avenue du grand gigognan ZI de Courtine | 84000 | AVIGNON | 
| BONNEUIL SUR MARNE | ZAC des Petits Carreaux -2 avenue des Marronniers | 94389 | BONNEUIL sur MARNE | 
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 81 avenue Marcellin Berthelot | 33110 | LE BOUSCAT | 
| BORDEAUX MERIGNAC | 86 avenue du président J.F. Kennedy | 33700 | MERIGNAC | 
| BRON | Parc d’activité du chêne 30/32 rue du 35e Régiment d’Aviation | 69673 | BRON CEDEX | 
| CAEN | 5 avenue Tsukuba | 14200 | HEROUVILLE SAINT CLAIR | 
| CARRIERE SUR SEINE | 1 Avenue Eiffel | 78420 | CARRIERES SUR SEINE | 
| CESSON SEVIGNE | 26 rue du Chêne Germain | 35510 | CESSON SEVIGNE | 
| CHAMBOURCY | Centre commercial Les Vergers de la Plaine – 80 route de Mantes | 78240 | CHAMBOURCY | 
| CHAMPAGNE AU MONT D’OR | Parc Techlid – Les Carrés du Parc- 10 rue des Rosiéristes | 69410 | CHAMPAGNE AU MT D’OR | 
| CHARTRES | 1 rue denis poisson | 28000 | CHARTRES | 
| CLERMONT FERRAND | 8 rue des Sauzes | 63170 | AUBIERE | 
| COURTABOEUF LES ULIS | 19 Avenue des Indes | 91946 | LES ULIS | 
| DIJON | 1 rue Ernest Chaput | 21000 | DIJON | 
| ENGHIEN | 40 rue du Général De Gaulle | 95880 | ENGHIEN LES BAINS | 
| ENTZHEIM | 2 A Rue du Héron | 67960 | EINZHEIM | 
| EVRY | 5 boulevard de l’Europe | 91000 | EVRY | 
| GENNEVILLIERS ROCHE | 125 avenue Louis Roche | 92230 | GENNEVILLIERS | 
| grenoble Presqu’île Polytec | 60 rue des berges | 38000 | GRENOBLE | 
| ILLKIRCH | Parc d’innovation /bld Sébastien Brant | 67400 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 
| ISSY LES MOULINEAUX | ZAC des Bords de Seine – 2 rue Michel Jazy | 92130 | ISSY les MOULINEAUX | 
| LA CROIX BLANCHE | 38 rue Clément Ader ZAC des Ciroliers | 91700 | FLEURY MEROGIS | 
| LA ROCHELLE | 4 avenue Eric Tabarly – les 4 chevaliers | 17180 | PERIGNY | 
| LE HAVRE | 51 Rue Viviani | 76600 | LE HAVRE | 
| LE MANS | 64 boulevard Marie et Alexandre Oyon | 72000 | LE MANS | 
| LES ESSARTS | La Mongie Parc d’activités Vendéopôle | 85140 | LES ESSARTS | 
| LISSES | 2 rue de l’Oisans – B.P. 1706 LISSES | 91090 | LISSES | 
| LORIENT CAUDAN | 758 rue Pierre Landais | 56850 | CAUDAN | 
| Luxembourg | ZA de la Cloche d’Or 16 rue Robert Stümper | L-2557 | LUXEMBOURG | 
| LYON CITE INTERNATIONAL | Cité Internationale – 85 quai Charles de Gaulle | 69006 | LYON | 
| LYON GERLAND | 35, avenue Debourg | 69007 | LYON | 
| LYON INDUSTRIE | 14 rue Félix Mangini | 69009 | LYON | 
| LYON PART DIEU | 12 rue Lavoisier | 69003 | LYON | 
| LYON VAISE | 51 bis rue de Saint Cyr | 69009 | LYON | 
| MARNE LA VALLEE | 56 boulevard du Courcerin | 77183 | CROISSY BEAUBOURG | 
| MELUN | 949 Avenue Saint Paul | 77000 | VAUX LE PENIL | 
| MELUN VILLAROCHE | Bat A09, Chemin de Viercy | 77950 | MONTEREAU SUR LE JARD | 
| METZ CENTRE VILLE | 68 rue Haute Seille | 57000 | METZ | 
| METZ TECHNOPOLE | 14 bd Dominique François Arago | 57070 | METZ | 
| MOIRANS | 170 rue de Chatagnon Centr’Alp | 38430 | MOIRANS | 
| MONT SAINT AIGNAN | 14 rue jacques Monod | 76130 | ST AIGNAN | 
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | avenue jean Luntzmann | 38400 | MONTBONNOT SAINT MARTIN | 
| MONTPELLIER EUREKA | rue | 34000 | MONTPELLIER | 
| MONTPELLIER EUROMEDECINE | 4 Square Puech Villa – Parc Euromédecine | 34090 | MONTPELLIER | 
| MONTREUIL | CCR La Croix de Chavaux 9 av de la Résistance | 93100 | MONTREUIL | 
| NANCY | 3 Avenue de Longchamp | 54500 | VANDOEUVRE | 
| NANTES CARQUEFOU | 13 Rue de la Mainguais | 44470 | CARQUEFOU | 
| NANTES SAINT HERBLAIN | Rue Marcellin Berthelot Zac du Moulin Neuf BP 60093 | 44814 | ST HERBLAIN CEDEX | 
| NICE | 61/63 avenue Simone Veil | 06200 | NICE | 
| NIMES | 59 avenue Jean Prouvé | 30900 | NIMES | 
| NIORT | 290 rue du Pied Griffier | 79180 | CHAURAY | 
| OULLINS | 12 Avenue des Saules | 69600 | OULLINS | 
| PANTIN | 2 Place Salvador Allende | 93500 | PANTIN | 
| PARIS 13 TOLBIAC | 12 rue Neuve Tolbiac | 75013 | PARIS | 
| PARIS 17 GRANDE ARMEE | 50 avenue de la Grande Armée | 75017 | PARIS | 
| PARIS 19 LE PARKS | 52 Rue Césaria Evora | 75019 | PARIS | 
| PAU | 8, rue Faraday | 64000 | PAU | 
| PERPIGNAN | 5 rue du Docteur Baillat | 66000 | PERPIGNAN | 
| REIMS | Ecoparc Reims Sigma 15 rue Maurice Hollande | 51100 | REIMS | 
| RENNES | 46 bis rue de Bray | 35510 | CESSON SEVIGNE | 
| ROUEN | C.C. Les Bocquets – Avenue de l’Europe | 76230 | BOIS GUILLAUME | 
| RUNGIS | Parc Silic – 25 rue Robert Schuman -BP 30116 | 94513 | RUNGIS CEDEX | 
| SAINT DENIS LA PLAINE | 2 rue Jesse Owens | 93210 | LA PLAINE SAINT DENIS | 
| SAINT ETIENNE | 40 rue des Aciéries | 42000 | SAINT ETIENNE | 
| SAINT MARTIN D’HERES | 20 rue du tour de l’eau | 38400 | SAINT MARTIN D’HERES | 
| SAINT NAZAIRE | 21, rue du Commandant l’Herminier | 44600 | SAINT NAZAIRE | 
| SAINT PRIEST | 50 rue Jean Zay | 69800 | ST PRIEST | 
| SAINT PRIEST TECHNOPARC | immeuble Ilena Park – 117 allée des Parcs – parc technologique | 69800 | ST PRIEST | 
| SCHILTIGHEIM | Espace européen de l’entreprise – 3 rue Alfred Kastler | 67300 | SCHILTIGHEIM | 
| SERRIS | 1 bd Mickael Faraday- Arlington Parc | 77700 | SERRIS | 
| SEVRES | 3 place Marivel | 92310 | SEVRES | 
| TOULON OUEST | parc d’activité la Millone II – 109 rue d’Ollioules | 83140 | SIX FOURS LES PLAGES | 
| TOULON SIGNES | Parc d’activités de signes 429 av de Paris | 83870 | SIGNES | 
| TOULOUSE BASSO CAMBO | 11 Rue Paulin Talabot | 31100 | TOULOUSE | 
| TOULOUSE LABEGE | Espace Cial. « La Rue » Rue P.G. de Gennes | 31681 | LABEGE CEDEX BP38129 | 
| TOURS | Bat D – centre d’affaires l’Aéronef- 31 rue de la Milletière | 37100 | TOURS | 
| TROYES | 4 bld de l’Ouest -centre commercial Carrefour | 10600 | LA CHAPELLE SAINT LUC | 
| TROYES GARE | 8 place du général Patton | 10000 | TROYES | 
| VALENCE | 32 rue Paul Henri Charles Spaak | 26000 | VALENCE | 
| VANNES | 18, rue Gay Lussac ZC de Parc Lanne | 56000 | VANNES | 
| VILLEPINTE PERDRIX | VILLEPINTE | ||
| VILLEURBANNE | 109 Bld Stalingrad | 69100 | VILLEURBANNE | 
| VILLEURBANNE LA SOIE | VILLEURBANNE | 
 
					